高等教育機関の学修歴証明書は、世界では 1970 年代からデジタル化が進み、1990 年代には、中国、欧州諸国などを中心に、国をあげて当該国の全大学が参加するデジタル学修歴証明書のナショナル・ネットワークの構築が進められてきました。今日では、40 か国以上の高等教育機関でデジタル化された学修歴証明書が実装されています。
一方、日本においては、2021 年 6 月時点においてもデジタル化された成績証明書や修了/卒業証明書を発行する高等教育機関は確認されておらず(RECSIE 調べ)、日本は学修歴証明書のデジタル化において大きく立ち遅れてきたといえます。
日本はWeb1.0型では完全に出遅れている
| 国名 | 実用稼働開始年 | システム名・運営機関 | デジタル学修歴証明の導入状況 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 1999年 | ナショナル・スチューデント・クリアリングハウス(NSC) | 96%の4年制学位の取得証明データをNSCに集積し、企業や政府機関向けに学位証明を提供。デジタル学修歴証明は各大学運営で約63%導入 |
| 英国 | 2012年 | Jisc | 98%の大学の学位取得証明データを集積し、企業向けに学位証明を提供。デジタル学修歴証明は各大学運営で約70%導入 |
| 豪州 | 2017年 | Higher Ed Services(HES) - MyeQuals | 全大学が導入済 |
| 中国(本土) | - | 教育部学生服務及質発展中心(CSSD) | 全大学(認定校のみ)が導入、CSSDがデジタル学修歴証明の発行・検証を提供 |
| 韓国 | - | I&AまたはDigitalZone | ほぼ全高等教育機関がいずれかのデジタル学修歴証明システムを導入 |
| ドイツ | 2021年 | PIM(Platform for International Mobility) | 各大学でデジタル証明を発行、2023年11月時点でPIM導入率は約20% |
| フランス | - | diplome.gouv.fr | ほぼ全高等教育機関が導入、一部大学で独自の証明システムを導入 |
| 香港 | 2022年 | Academic Certificate Verification Platform(ACVP) - 大學聯合電腦中心(JUCC) | 2023年11月時点で約26%の大学が導入、順次導入予定 |
| カナダ | 2020年 | MyCreds | MesCertif - カナダ大学事務局長協会 |
| スイス | - | edu-ID - Switch | 約70%の大学が導入、他に独自システム導入の大学もあり |
| オランダ | 1996年 | Diplomaregister - 教育サービス機構(DUO) | 国内全大学が導入、学位証明の発行・検証を提供 |
| スウェーデン | - | The Ladok Consortium | 国内学生・卒業生の99.5%のデータを管理、デジタル学修歴証明を発行 |
| シンガポール | 2019年 | OpenCerts - 官学コンソーシアム、現在はAccredifyへ引き継がれ運営 | 国内全大学が導入済 |
| 日本 | 2020年実証実験(ICU、芝浦工大) | - | 2023年11月時点で27校(約3%)が導入 |
| (学位証明関連が主体) |
(ソース:未来研資料を編集)
RECSIE(一般社団法人国際教育研究コンソーシアム)の協力を得て Digitary 社のプラットフォームを導入
国際教育のための学修歴証明書デジタル化 | 一般社団法人 国際教育研究コンソーシアム
世界規模の証明書デジタル化プラットフォーム「DIGITARY」とは | Web3 Startup|LasTrust Inc.